Description
| Hydraulic
Impact Hammer |
Impact energy (KNm) | 60 |
| Ram stroke height(mm) | 1200 | |
| Impact frequency
(per min/max)(mm) |
40/100 | |
| Ram Weight(Kg) | 5000 | |
| Lifting method | Single hydraulic cylinder lifting | |
| Size W/O Pile Cap L*W*H(mm) | 5500*900*900 | |
| Weight(kg) | 8500 | |
|
Power Pack |
Engine power(HP) | 180 |
| Operating pressure(Mpa) | 24 | |
| Max oil flow(L/min) | 200 | |
| Hydraulic oil tank volume(L) | 800 | |
| Fuel tank volume(L) | 400 | |
| Size L*W*H(mm) | 3100*1450*1650 | |
| Weight (kg) | 3500 |











