Description
| Data/Model | TALOS 55 |
| Eccentric Moment (kgm): | 5.5 |
| Max Centrifugal force (kN): | 545 |
| Frequency (HZ/rpm): | 2300-3000 |
| bottom clamp force (kn) | 306 |
| side clamp force (kn) | 416 |
| size (mm) | 1109*1124*2470 |
| weight (kg) | 2555 |
| rotate/tilt degree (℃) | 360/±40 |
| Excavator Weight (kg) | 20-30 |
| Min engine power (kw) | 110 |
| Hydraulic system operation pressure (bar) | 320 |
| max return oil pressure (bar) | 5 |
| pile length (m) | 6~12 |









