Description
| Description | Unit | Parameter value | |
| Work weight | kg | 12000 | |
| Front wheel mass distribution | kg | 6700 | |
| Rear wheel mass distribution | kg | 5300 | |
| Static linear pressure | N/cm | 308 | |
| Vibration frequency | Hz | 30/35 | |
| Nominal amplitude | mm | 1.8/0.9 | |
| Exciting force | kN | 280/190 | |
| Speed range | km/h | 0-10.4 | |
| Wheelbase | mm | 3010 | |
| Compaction width | mm | 2130 | |
| Theoretical gradeability | % | 45 | |
| Minimum turning radius | mm | 6800 | |
| Vibratory drum diameter | mm | 1523 | |
| Minimum ground clearance | mm | 417 | |
| Engine | Rated speed | r/min | 2200 |
| Rated power | kW | 93 | |
| Dimensions | mm | 5940×2300×3150 | |







