Description
| Model | Unit | XE215CLL | |
| Operating weight | kg | 22350 | |
| Standard bucket capacity | m³ | 0.5 | |
| Engine | Engine Model | / | ISUZU BB-6BG1TRP |
| Direct injection | / | √ | |
| Four strokes | / | √ | |
| Water cooling | / | √ | |
| Turbo charged | / | √ | |
| Air to air intercooler | / | × | |
| No. of cylinders | / | 6 | |
| Rated power/speed | kw/rpm | 106.5/1950 | |
| Max. torque/speed | N.m | 551/1600 | |
| Displacement | L | 6.494 | |
| Working range | A Max. digging height | mm | 13250 |
| B Max. dumping height | mm | 10942 | |
| C Max. digging depth | mm | 11690 | |
| D 8inch horizonal digging depth | mm | — | |
| E Max. vertical wall digging depth | mm | 11200 | |
| F Max. digging reach | mm | 15394 | |
| G Min. swing radius | mm | 4835 |








