Description
| Description | Specification | Unit |
| Rated operating load | 1800 | Kg |
| Bucket capacity | 0.9-1.1 | m³ |
| Machine weight | 6000±200 | Kg |
| Dump clearance at maximum lift | 2560-2700 | mm |
| Reach at maximum lift | 865-970 | mm |
| Wheel base | 2300 | mm |
| Tread | 1550 | mm |
| Max.breakout force | 58±3 | KN |
| Hydraulic cycle time-raise | 5 | s |
| Total hydraulic cycle time | 8.5 | s |
| Min.turning radius over tyres | 4700±50 | mm |
| Articulation angle | 35 | ° |
| Gradeability | 28 | ° |
| Tyre size | 16/70-20 | |
| Overall machine dimension L*M*H | 5820*2060*2950 | mm |
| Model | YUCHAI YC4D80-T20 | |
| Rated Power/Speed | 58/2400 | Kw/rpm |
| Travel Speed(I-gear F/R) | 0-9/0-9 | km/h |
| Travel Speed(II-gear F/R) | 0-26/0-26 | km/h |











