Description
| CATEGORY | ITEM | UNIT | HB39V |
| Overall | Outline dimension | mm | 11100×2500×3850 |
| Oerall weight | kg | 27200 | |
| Brand | — | 重汽 Sinotruk | |
| Chassis | Model | — | ZZ5347V524HE1 |
| Wheelbase | mm | 4800+1400 | |
| Max.power | kW | 294 | |
| Engine | Emission | — | 国Ⅴ ChinaV |
| Theoretical | m³/h | 130 | |
| Pumping system | Concrete pumping pressure | MPa | 8 |
| Theoretical pumping times | num/min | 24~27 | |
| Delivery cylinder diameter ×stroke | mm | φ230×2000 | |
| Placing boom | Reach height | m | 39.1 |
| Reach depth | m | 26.8 | |
| Slewing radius | m | 35.1 | |
| Slewing angle | ° | ±270 | |
| Others | ransfer tuble | — | Rock valve |









