Description
4×2 Asphalt Distributor Specification
| Brand | SINOTRUK | ||
| Chassis | Chassis model | LMT5165GLQP | |
| Emission | EuroⅡ | ||
| Driving type | 4×2 | ||
| Type | L2000 cab, 4 point full- floating air suspension | ||
| Cabin | Optional | fire extinguisher, with one sleeper | |
| Seating Capacity | 3 | ||
| Model | YC6J190-33, 190hp | ||
| Type | 6 cylinders in line, 4 strokes direct injection diesel engine, | ||
| water cooling, Intercooler Turbocharged | |||
| Engine | Displacement(L) | 6.494L | |
| Number of Cylinder | 6 | ||
| Bore×stroke(mm) | 105×125mm | ||
| Max. power(HP/rpm) | 190HP(140kw)/2500rpm | ||
| Max. torque(N.m/rpm) | 630Nm/1400-1700rpm | ||
| Single dry plate dry coil-spring clutch, Hydraulically | |||
| Clutch | Model | operating with air assistance, | |
| Diameter:395mm clutch | |||
| Transmission | Type | 6 forward speeds & 1 reverse speeds | |
| Max torque(Nm/RPM) | 600N.m/2600RPM | ||
| Axle | Front axle/Rear axle | 6 tons/10 tons | |
| Steering | Type | power steering | |
| Wheels & Tires | Type | 10.00-20 | |
| Wheels number | 6+1 | ||
| Working voltage | 24v, negative grounded | ||
| Electrical system | Starter | 24V, 7.5kw | |
| Alternator | 3-phase, 28V, 2240w | ||
| Battery type | 2x12V-165A.H | ||
| Overall dimensions (L×W×H) | 9195x2490x3160 | ||
| Wheel base (mm) | 5000 | ||
| Dimensions | Wheel track (front/rear) | 2020/1860 | |
| Overhang (Front/Rear) mm | 1430/2565 | ||
| Approach/departure angle | 20°/11.3° | ||
| Curb weight (kg): | 8900 | ||
| Weights | payload(kg) | 7100 | |
| GVW(kg) | 16000 | ||
| Tank capacity(L) | 9000 | ||
| Spray width(m) | 6 | ||
| Spray | Spray value(kg) | 0.5-3.0 | |
| hydraulic motor | L2F63W2P2 | ||
| specification | |||
| Insulation thickness(mm) | 50 | ||
| Nozzles | 39 | ||
| Asphalt pump | CB450 |







