Description
| Engine | Model | Cummins NTA855-C360 |
| Type | Turbocharged,aftercooled,Four Stroke | |
| Rated power (kW) | 345HP (257KW) | |
| Rated speed (r/min) | 2000 | |
| Starting method | Electric starting 24V 11kW | |
| Battery | 24V(12Vx2) | |
| Min fuel consumption ratio(min) | 207 | |
| Hydraulic system of work equipment | Working pressure (Mpa) | 14 |
| Rated flow (L/min) (1795r/min) | 360 | |
| Track | Track pitch (mm) | 228.6 |
| Track width (mm) | 560 | |
| No. of track shoes(each side) | 41 | |
| Length of track on ground (mm) | 3150 | |
| Track gauge (mm) | 2140 |







