Description
| Model | Unit | XE150WB |
| Engine model | / | QSB4.5 |
| Output power of engine | Kw/r/min | 104/2000 |
| Operating Weight | KG | 14000 |
| Max. torque/engine | N.m | 586 |
| Displacement | L | 4.5 |
| Fuel tank capacity | L | 250 |
| Rated flow of main pump | L/min | 2×160 |
| Pressure of main safety valve | Mpa | 31.4/34.3 |
| Hydraulic tank capacity | L | 135 |
| Slewing speed | r/min | 12 |
| Digging capacity of bucket | KN | 95 |
| Digging capacity of bucket rod | KN | 72 |
| Min. Turning radius | mm | 6500 |
| Rated speed | KM/h | 11/33 |
| Gradient capability | % | 70 |
| A Total length | mm | 7778 |
| B Total width | mm | 2495 |
| C Total height | mm | 3305 |
| Counterweight ground clearance | mm | 1230 |
| Min. ground clearance | mm | 355 |
| Min. tail swing radius | mm | 2300 |
| Wheelbase | mm | 2800 |
| Track gauge | mm | 1920 |
| Total width of chassis | mm | 2495 |
| Distance between front axle and turning center | mm | 1700 |
| Hood height | mm | 2430 |
| The maximum digging depth of dozer | mm | 105 |
| Max. digging radius | mm | 7780 |
| Min. swing radius | mm | 7570 |
| Max. digging height | mm | 8190 |
| Max. dumping height | mm | 5855 |
| Max. digging depth | mm | 4630 |
| Maximum depth cut for 2240mm(8 ft) level bottom | mm | 4325 |
| Max. vertical wall digging depth | mm | 4150 |








