Description
| Model | Unit | XE250C | ||
|---|---|---|---|---|
| Operating weight | Kg | 24500 | ||
| Bucket capacity | m³ | 0.9-1.2 | ||
| Engine | Model | / | QSB 6.7 | |
| Type | Direct injection | / | √ | |
| Four strokes | / | √ | ||
| Water cooling | / | √ | ||
| Turbo-charging | / | √ | ||
| No. of cylinders | / | 6 | ||
| Output power | kw/rpm | 142/2400 | ||
| torque/speed | N.m | 756/1800 | ||
| Displacement | L | 6.494 | ||
| Main performance | Travel speed(H/L) | km/h | 5.5/3.5 | |
| Rotating speed | r/min | 12.1 | ||
| Gradeability | ° | 30 | ||
| Ground pressure | kPa | 47.5 | ||
| Bucket digging force | kN | 163 | ||
| Arm crowd force | kN | 116 | ||
| Maximum traction | kN | 190 | ||
| Main pump | / | / | ||
| Hydraulic system | Rated flow of main pump | L/min | 2X231 | |
| Pressure of prime valve | MPa | 31.5/34.3 | ||
| Pressure of travel system | MPa | 34.3 | ||
| Pressure of swing system | MPa | 25 | ||
| Pressure of pilot system | MPa | 3.9 | ||
| Oil Capacity | Fuel tank capacity | L | 400 | |
| Hydraulic tank capacity | L | 280 | ||
| Engine oil capacity | L | 25 | ||
| Appearance size | A | Overall length | mm | 10161 |
| B | Overall width | mm | 3190 | |
| C | Overall height | mm | 3067 | |
| D | Width of platform | mm | 2830 | |
| E | Overall width of chassis | mm | 3190 | |
| F | Width of crawler | mm | 600 | |
| G | Length of wheel | mm | 3842 | |
| H | Crawler gauge | mm | 2590 | |
| I | Clearance under counterweight | mm | 1053 | |
| J | Min. ground clearance | mm | 485 | |
| Dozer blade width/height | mm | |||
| Working scope | A | Max. digging height | mm | 9597 |
| B | Max. dumping height | mm | 6745 | |
| C | Max. digging depth | mm | 3060 | |
| D | Max. vertical wall digging depth | mm | 6090 | |
| E | Max. digging reach | mm | 10240 | |
| F | Min. swing radius | mm | 3850 | |
| G | Min. tail swing radius | mm | 2895 | |
| Max.dozer blade hoist height | mm | |||
| Max. dozer blade digging depth | mm | |||
| Worker | Standard | Length of boom | mm | 60000 |
| Length of arm | mm | 2960 | ||
| Bucket capacity | m³ | 0.9-1.2 | ||
| Optional | Bucket capacity | m³ | / | |
| Other options | 破碎锤、液压快换器 | |||







