Description
| Operating weight | kg | 25500 | |
| Bucket capacity | m³ | 1.05~1.25 | |
| Engine | Model | Engine | ISUZU |
| CC-6BG1TRP-05 | |||
| No. of cylinders | — | 6 | |
| Output power | kW/ r/min | 135.5/2150 | |
| torque/speed | N.m | 637/1800 | |
| Displacement | L | 6.494 | |
| Main performance | Travel speed(H/L) | km/h | 5.9/4.0 |
| Rotating speed | r/min | 11.3 | |
| Gradeability | ° | ≤35 | |
| Ground pressure | kPa | 50.1 | |
| Bucket digging force | kN | 179 | |
| Arm digging force | kN | 125 | |
| Maximum traction | kN | 194 | |
| Hydraulic system | Main pump | — | 2 |
| Rated flow of main pump | L/min | 2×256 | |
| Pressure of prime valve | MPa | 34.3/37 | |
| Pressure of travel system | MPa | 34.3 | |
| Pressure of swing system | MPa | 28 | |
| Pressure of pilot system | MPa | 3.9 | |
| Oil Capacity | Fuel tank capacity | L | 400 |
| Hydraulic tank capacity | L | 240 | |
| Engine oil capacity | L | 25 | |
| Appearance size | Overall length | mm | 10160 |
| Overall width | mm | 3190 | |
| Overall height | mm | 3100 | |
| Width of platform | mm | 2830 | |
| Length of crawler | mm | 4640 | |
| Working scope | Min. ground clearance | mm | 485 |
| Min. tail swing radius | mm | 2985 | |
| Max. digging height | mm | 9662 | |
| Max. dumping height | mm | 6810 | |
| Max. digging depth | mm | 6895 | |








